TPU 3D filament 1.75mm 1kg сиёҳ
Хусусиятҳои маҳсулот
| Бренд | Торвелл |
| Материал | Полиуретани термопластикии дараҷаи олӣ |
| Диаметр | 1,75мм/2,85мм/3,0мм |
| Вазни холис | 1 кг / спул;250 г / спул;500 г / спул;3 кг / спул;5 кг / спул;10 кг/спул |
| Вазни умумӣ | 1,2 кг/спул |
| Таҳаммулпазирӣ | ± 0,05мм |
| Дарозӣ | 1,75мм (1кг) = 330м |
| Муҳити нигоҳдорӣ | Хушк ва вентилятсияшуда |
| Танзимоти хушккунӣ | 65˚C барои 8 соат |
| Маводҳои дастгирӣ | Бо Torwell HIPS, Torwell PVA муроҷиат кунед |
| Тасдиқи сертификатсия | CE, MSDS, Reach, FDA, TUV ва SGS |
| Мутобиқ бо | Makerbot, UP, Felix, Reprap, Ultimaker, End3, Creality3D, Raise3D, Prusa i3, Zortrax, XYZ Printing, Omni3D, Snapmaker, BIQU3D, BCN3D, MK3, AnkerMaker ва дигар принтерҳои FDM 3D |
| Баста | 1 кг / спул;8spools/ctn ё 10spools/ctnхалтаи пластикии мӯҳрдор бо desiccants |
Рангҳои бештар
Ранги дастрас:
| Ранги асосӣ | Сафед, сиёҳ, сурх, кабуд, зард, сабз, хокистарӣ, норанҷӣ, шаффоф |
| Ранги PMS фармоишгарро қабул кунед | |
Намоиши модел
Баста
Филаменти 1 кг рол TPU бо хушккунанда дар бастаи вакуум.
Ҳар як спул дар қуттии инфиродӣ (қуттии Торвелл, қуттии бетараф ё қуттии фармоишӣ дастрас аст).
8 қуттӣ дар як картон (андозаи картон 44x44x19cm).
Муассисаи завод
Саволҳои зиёд такрормешуда
A: Мо 3D filament зиёда аз 10 сол дар Чин истеҳсол мекунем.
T/T, PayPal, Western Union, Alibaba пардохти кафолати савдо, Visa, MasterCard.
Мо EXW, FOB Shenzhen, FOB Guangzhou, FOB Shanghai ва DDP ИМА, Канада, Британияи Кабир ё Аврупоро қабул мекунем.
Вобаста аз намуди маҳсулот, кафолат аз 6 то 12 моҳ аст.
Мо ҳарду хидматро дар MOQ аз 1000 адад пешниҳод мекунем.
Шумо метавонед то 1 адад фармоиш диҳед, то аз анборҳо ё мағозаҳои онлайни мо озмоиш кунед.
| Зичӣ | 1,21 г/см3 |
| Индекси ҷараёни обшавии об (г/10дақ) | 1,5(190℃/2,16кг) |
| Сахтии соҳил | 95А |
| Устувории кашишӣ | 32 МПа |
| Дарозии танаффус | 800% |
| Қувваи флексия | / |
| Модули флексуалӣ | / |
| Қувваи Таъсири IZOD | / |
| Давомнокӣ | 9/10 |
| Чоппазирӣ | 6/10 |
| Ҳарорати экструдер (℃) | 210 - 240 ℃Тавсия дода мешавад 235 ℃ |
| Ҳарорати хоб (℃) | 25 - 60 ° C |
| Андозаи сопло | ≥0,4мм |
| Суръати мухлиси | Ба 100% |
| Суръати чоп | 20 – 40мм/с |
| Бистари гармшуда | Ихтиёрӣ |
| Сатҳи тавсияшудаи сохтмон | Шиша бо ширеше, коғази ниқоб, лентаи кабуд, BuilTak, PEI |
| Сатҳи тавсияшудаи сохтмон | Шиша бо ширеше, коғази ниқоб, лентаи кабуд, BuilTak, PEI |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед





